依据《天津大学计算机科学与技术学院计算机科学拔尖人才培养计划2.0学生遴选办法(2026年修订)》要求,现对学生成绩及拟录取名单公示如下:
公示时间: 2025年 9月 15日24点截止
公示期间学生可选择放弃,放弃的同学请将签字版放弃说明拍照发送邮件至受理邮箱,拟录取名单则顺次递补。公示结束后学生不可再申请放弃,拟录取名单即为录取名单。公示期间如有异议可向计算机科学与技术学院反映。受理邮箱:lihong1026@tju.edu.cn。
排名 | 学号 | 姓名 | 数学(50%) | 机考(20%) | 面试(30%) | 总分(100%) | 录取结果 |
数学1 | 3026244243 | 孔子孟 | 83.00 | 0.00 | 90.80 | 68.74 | 拟录取 |
数学2 | 3026234205 | 闫澍 | 81.00 | 94.00 | 86.80 | 85.34 | 拟录取 |
数学3/上机1 | 3026205154 | 王晨丞 | 81.00 | 100.00 | 91.00 | 87.80 | 拟录取 |
数学4 | 3026234214 | 张陈纪 | 75.00 | 74.00 | 90.40 | 79.42 | 拟录取 |
数学5 | 3026244429 | 刘晓天 | 72.00 | 80.00 | 85.00 | 77.50 | 拟录取 |
上机2 | 3026244526 | 郭航语 | 60.00 | 100.00 | 92.80 | 77.84 | 拟录取 |
上机3 | 3026244373 | 仇翊禹 | 52.00 | 100.00 | 88.20 | 72.46 | 拟录取 |
上机4 | 3026227022 | 贺逸达 | 50.00 | 98.00 | 86.40 | 70.52 | 拟录取 |
上机5 | 3026244162 | 田子懿 | 60.00 | 96.00 | 93.60 | 77.28 | 拟录取 |
排名 | 学号 | 姓名 | 数学(50%) | 机考(20%) | 面试(30%) | 总分(100%) | 录取结果 |
1 | 3026001372 | 王梓力 | 62 | 90 | 89.80 | 75.94 | 拟录取 |
2 | 3026244415 | 王禹哲 | 67 | 70 | 88.60 | 74.08 | 拟录取 |
3 | 3026244116 | 张义君 | 57 | 90 | 84.00 | 71.70 | 拟录取 |
4 | 3026244066 | 王子凡 | 53 | 92 | 87.60 | 71.18 | 拟录取 |
5 | 3026244256 | 冯小铁 | 60 | 80 | 83.80 | 71.14 | 拟录取 |
6 | 3026244301 | 王延硕 | 58 | 72 | 86.40 | 69.32 | 拟录取 |
7 | 3026244047 | 刘简尘 | 56 | 72 | 88.00 | 68.80 | 拟录取 |
8 | 3026244108 | 张博阳 | 60 | 62 | 87.40 | 68.62 | 拟录取 |
9 | 3026209062 | 金彦辰 | 66 | 64 | 74.80 | 68.24 | 拟录取 |
10 | 3026244206 | 刘铭宇 | 56 | 70 | 85.20 | 67.56 | 拟录取 |
11 | 3026244432 | 毛知顿 | 57 | 60 | 86.00 | 66.30 | 拟录取 |
12 | 3026244439 | 张广宇 | 61 | 52 | 82.80 | 65.74 | 拟录取 |
13 | 3026244477 | 陈禹宸 | 48 | 80 | 81.80 | 64.54 | 拟录取 |
14 | 3026244385 | 刘彦林 | 45 | 80 | 86.60 | 64.48 | 拟录取 |
15 | 3026244146 | 杨睿超 | 51 | 64 | 84.20 | 63.56 | 拟录取 |
16 | 3026244495 | 李梓豪 | 52 | 60 | 85.00 | 63.50 | 拟录取 |
17 | 3026201096 | 邹天诚 | 47 | 74 | 83.00 | 63.20 | 拟录取 |
18 | 3026244511 | 刘晨曦 | 44 | 76 | 83.20 | 62.16 | 拟录取 |
19 | 3026244281 | 宗金泽 | 45 | 72 | 83.80 | 62.04 | 拟录取 |
20 | 3026244408 | 秦佳腾 | 51 | 56 | 84.00 | 61.90 | 拟录取 |
21 | 3026244203 | 孙弋恒 | 62 | 28 | 81.80 | 61.14 | 拟录取 |
22 | 3026205179 | 蒲震奥 | 70 | 12 | 76.80 | 60.44 | |
23 | 3026244542 | 彭奥萍 | 49 | 52 | 82.80 | 59.74 | |
24 | 3026244246 | 魏子涵 | 60 | 24 | 82.40 | 59.52 | |
25 | 3026208023 | 张世博 | 70 | 2 | 79.20 | 59.16 | |
26 | 3026244516 | 薛瑞 | 47 | 52 | 83.80 | 59.04 | |
27 | 3026244260 | 王子龙 | 69 | 0 | 80.20 | 58.56 | |
28 | 3026244437 | 戴永潮 | 70 | 0 | 77.00 | 58.10 | |
29 | 3026244324 | 刘梦涵 | 67 | 0 | 77.80 | 56.84 | |
30 | 3026244308 | 徐家琪 | 56 | 22 | 80.40 | 56.52 | |
31 | 3026244449 | 汤以赫 | 65 | 0 | 77.00 | 55.60 |
计算机科学与技术学院
2026年 9 月 15日