根据天津大学《关于做好2026年本科生转专业工作的通知》及《计算机科学与技术学院2026年本科生转专业实施细则》要求,现将2026年转专业成绩及拟录取结果公示入下:
公示期为2025年5月19日至2025年5月25日,公示期内学生如有异议或放弃转专业资格可在5月26日12:00前提出书面申请,提交至北洋园校区55楼A210教务李老师。学校正式公布转专业名单后学生不能放弃转专业资格。
序号 | 学号 | 名称 | 原专业 | 转入年级 | 转入专业 | 加权平均分 | 上机考核成绩 | 总成绩 | 结论 |
1 | 3025209111 | 计天奕 | 经济管理试验班 | 2025 | 计算机科学与技术 | 90.327 | 100 | 95.1635 | 拟录取 |
2 | 3025002233 | 张哲源 | 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 计算机科学与技术 | 92.444 | 92 | 92.222 | 拟录取 |
3 | 3025002157 | 吴驭铭 | 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 计算机科学与技术 | 90.186 | 92 | 91.093 | 拟录取 |
4 | 3025001048 | 石雅俊 | 工科试验班(未来技术学院) | 2025 | 计算机科学与技术 | 81.304 | 100 | 90.652 | 拟录取 |
5 | 3025233072 | 肖霄 | 数学类 | 2025 | 计算机科学与技术 | 89.346 | 90 | 89.673 | 拟录取 |
6 | 3024209047 | 王翔 | 工业工程 | 2025 | 计算机科学与技术 | 86.735 | 86 | 86.3675 | 拟录取 |
7 | 3025208158 | 王子豪 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 2025 | 计算机科学与技术 | 88.638 | 84 | 86.319 | 拟录取 |
8 | 3024001464 | 张运宏 | 水利水电工程 | 2025 | 计算机科学与技术 | 79.282 | 92 | 85.641 | 拟录取 |
9 | 3025002165 | 秦翔 | 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 计算机科学与技术 | 93.889 | 74 | 83.9445 | 拟录取 |
10 | 3025209080 | 史若淑 | 经济管理试验班 | 2025 | 计算机科学与技术 | 89.084 | 76 | 82.542 | 拟录取 |
11 | 3025256005 | 徐慧琦 | 数学与应用数学 | 2025 | 计算机科学与技术 | 88.84 | 74 | 81.42 | 拟录取 |
12 | 3025209138 | 赵悦涵 | 经济管理试验班 | 2025 | 计算机科学与技术 | 86.222 | 74 | 80.111 | 拟录取 |
13 | 3025233007 | 吴静远 | 数学类 | 2025 | 计算机科学与技术 | 82.077 | 70 | 76.0385 | 拟录取 |
14 | 3024244516 | 张宝恒 | 网络空间安全 | 2024 | 计算机科学与技术 | 79.128 | 78 | 78.56 | 拟录取 |
15 | 3025006164 | 尚应时 | 生物科学 | 2025 | 计算机科学与技术 | 90.895 | 58 | 74.4475 | 未录取 |
16 | 3025209056 | 范怡萱 | 经济管理试验班 | 2025 | 计算机科学与技术 | 90.176 | 56 | 73.088 | 未录取 |
17 | 3025006055 | 梁雨歆 | 临床医学 | 2025 | 计算机科学与技术 | 85.955 | 58 | 71.9775 | 未录取 |
18 | 3025233047 | 赵佳钰 | 数学类 | 2025 | 计算机科学与技术 | 88.515 | 40 | 64.2575 | 未录取 |
19 | 3024001163 | 罗晨宁 | 水利水电工程 | 2025 | 计算机科学与技术 | 74.23 | 42 | 58.115 | 未录取 |
20 | 3025002717 | 刘炎 | 水利水电工程 | 2025 | 计算机科学与技术 | 83.186 | 20 | 51.593 | 未录取 |
21 | 3025002651 | 韩晶奇 | 土木工程 | 2025 | 计算机科学与技术 | 78.851 | 未参加 | 未录取 |

已拟录取的同学请加入QQ群
天津大学计算机科学与技术学院
2026年5月19日